Bir necha kun ilgari Boliviyaga ABT40C statsionar beton nasoslari eksport qilindi. Bu bizning kompaniyamizda dizel nasosining beton nasos modelidir. Uning maksimal nazariy tarmoqli kengligi 40 m3/s ga etadi. Bu erda ABT40C statsionar beton nasosining surati bor.
Turlari va modellari: aimix statsionar beton nasoslari
Bizning kompaniya aimix statsionar beton nasosi ikki xil, dizel va elektr bor. Va ularning asosiy texnik parametrlari:
Dizel beton nasosi-texnik xususiyatlari:
Elementlar | Birlik | Model | Model | Model | Model |
ABT30C | ABT40C | ABT60C | ABT80C | ||
Maksimal nazariy tarmoqli kengligi | kub / soat | 30 | 40/26 | 67/45 | 84/45 |
Ko’knori. Nasos bosimi | MPa | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/7 |
Tekshirish valfining turi | S klapan | ||||
Dizel dvigatel quvvati | kVt/soat | 56 | 82 | 129 | 176 |
Maks. vertikal besleme masofasi | m | 120 | 120 | 180 | 260 |
Maks. gorizontal besleme masofasi | m | 300 | 500 | 1000 | 1200 |
Maks. agregatlarning agregat diametri | mm | Silliq/parda:10/20 | Silliq/parda:40 | Silliq/parda:40 | Silliq/parda:40 |
Ta’minot trubasining ichki diametri | mm | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Ko’proq ma’lumot olish yoki sotib olishni xohlaysizmi?
Elektr beton nasosi-texnik xususiyatlari:
Elementlar | Birlik | Model | Model | Model | Model |
ABT30D | ABT40D | ABT60D | ABT80D | ||
Maksimal nazariy tarmoqli kengligi | kub / soat | 30 | 40/26 | 60/36 | 84/46 |
Ko’knori. Nasos bosimi | MPa | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/9 |
Tekshirish valfining turi | S klapan | ||||
Elektr dvigatel quvvati | kVt/soat | 37 | 45 | 90 | 110 |
Maks. vertikal besleme masofasi | m | 120 | 120 | 160 | 200 |
Maks. gorizontal besleme masofasi | m | 500 | 500 | 800 | 2000 |
Maks. agregatlarning agregat diametri | mm | Silliq/parda:10/20 | Silliq/parda:40 | Silliq/parda:40 | Silliq/parda:40 |
Ta’minot trubasining ichki diametri | mm | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Ko’proq ma’lumot olish yoki sotib olishni xohlaysizmi?
Qaysi beton nasos sizni qiziqtiradi? Siz murojaat qilishingiz va muayyan talablarni qoldirishingiz mumkin. Biz sizga ma’lumotni birinchi marta ko’rib chiqamiz.