Бетоносмесительный насос – особое строительное оборудование, предназначен для производства и подачи бетона в вертикальном или горизонтальном направлении. Можно сказать, бетоносмесительный насос не только имеет способность для подачи бетона на высоту, как бетононасос, но и для производства бетона, как бетоносмеситель. Прекрасная функциональность позволяет становиться популярным оборудованием во многих объектах. Он также известен как бетоносмеситель с насосом или миксер с бетононасосом.
В январе 2019 г. наш дизельный бетоносмесительный насос ABJS40C был отправлен в Экватор, его производительность составляет 40 М3/Ч, являясь популярным оборудованием в нашей компании . Кроме того, наша компания еще предлагает электрический бетоносмеситель с насосом.
Дизельный бетоносмеситель с насосом – основные параметры
| Предметы | Единица | Модель | Модель |
| ABJZ30C | ABJZ40C | ||
| Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
| Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 |
| Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 |
| Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 |
| Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | |
| Мощность обмотки двигателя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
| Мощность двигателя смесителя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
| Мощность двигателя водяного насоса | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
| Давление в насосной системе | МПа | 28 | 32 |
| Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 10 |
| Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 150 |
| Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 400 | 600 |
| Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
| Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 |
Хотите ли больше узнать или купить?
Электрический бетоносмеситель с насосом – основные параметры
| Предметы | Единица | Модель | Модель |
| ABJZ30D | ABJZ40D | ||
| Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
| Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 |
| Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 |
| Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 |
| Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | |
| Мощность обмотки двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 |
| Мощность двигателя смесителя | кВт | 4.5 | 4.5 |
| Мощность двигателя водяного насоса | кВт | 0.55 | 0.55 |
| Давление в насосной системе | МПа | 18 | 26 |
| Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 6-8 |
| Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 |
| Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 300 | 500 |
| Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
| Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 |
Хотите ли больше узнать или купить?








